重点实验室主要研究人员(按研究方向顺序填写) | ||||||||
研究方向 | 姓名 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 | 职称 | 所在单位 | 专/兼职 | |
总负责人 | 谭 斌 | 196809 | 硕士 | 药理学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | |
研究方向一:肠道菌群在疾病防治和健康维护中的作用研究
| 王俊杰 | 197710 | 硕士 | 药理学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | |
贺莉萍 | 196809 | 博士 | 流行病学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
谭 斌 | 196809 | 硕士 | 药理学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
李 洁 | 197406 | 博士 | 药理学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
彭彦茜 | 198503 | 博士 | 微生物学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | ||
研究方向二:微生物组差异对药物作用的研究
| 刘思妤 | 198103 | 硕士 | 药理学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | |
方会龙 | 197612 | 硕士 | 免疫学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
彭忠禄 | 197410 | 博士 | 药学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | ||
周 勇 | 197710 | 硕士 | 卫生统计学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | ||
颜建辉 | 197510 | 硕士 | 临床医学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
研究方向三:环境微生物对天然活性产物形成的研究
| 刘 芳 | 198709 | 博士 | 药物化学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
王 彬 | 196911 | 博士 | 药物化学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
张 辉 | 196903 | 博士 | 药理学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | ||
王 庆 | 198501 | 博士 | 分析化学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | ||
陈翠梅 | 197906 | 博士 | 毒理学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | ||
重点实验室其他研究人员 | ||||||||
1 | 杨志英 | 196801 | 硕士 | 微生物学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | |
2 | 蒙艳斌 | 196705 | 硕士 | 生物学 | 正高 | 湘南学院 | 专职 | |
3 | 邓华菲 | 197409 | 博士 | 病理生理学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
4 | 戴新贵 | 198704 | 博士 | 内科学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
5 | 雷华平 | 197912 | 博士 | 植物学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
6 | 谭玉林 | 197010 | 博士 | 病理生理学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
7 | 刘科峰 | 197806 | 博士 | 医学检验 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
8 | 肖海峰 | 198305 | 博士 | 微生物学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
9 | 段双妮 | 198612 | 硕士 | 流行病学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
10 | 刘 瑜 | 198310 | 硕士 | 毒理学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
11 | 赵丽萍 | 197711 | 硕士 | 生物学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
12 | 刘 晶 | 198103 | 硕士 | 微生物学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
13 | 谷 彬 | 198006 | 硕士 | 药理学 | 副高 | 湘南学院 | 专职 | |
14 | 刘天伟 | 198405 | 博士 | 理化检验 | 讲师 | 湘南学院 | 专职 | |
15 | 曹喻灵 | 198302 | 博士 | 药理学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
16 | 刘 泽 | 199009 | 博士 | 内科学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
17 | 王小凤 | 198810 | 硕士 | 毒理学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
18 | 朱宝德 | 199005 | 博士 | 生理学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
19 | 罗 勇 | 199006 | 博士 | 分子生物 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
20 | 何 艳 | 198502 | 硕士 | 中药学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
21 | 兰文波 | 199011 | 硕士 | 微生物学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
22 | 王时云 | 198705 | 硕士 | 药理学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
23 | 郭自景 | 198902 | 硕士 | 药理学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
24 | 刘 青 | 198905 | 硕士 | 药理学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
25 | 黄建华 | 198710 | 硕士 | 药物化学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
26 | 江 艳 | 198906 | 硕士 | 流行病学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
27 | 胡 琳 | 198801 | 硕士 | 流行病学 | 中级 | 湘南学院 | 专职 | |
28 | 皮益苑 | 199304 | 硕士 | 药理学 | 初级 | 湘南学院 | 专职 | |
29 | 张远芳 | 199306 | 硕士 | 药学 | 初级 | 湘南学院 | 专职 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:省高校实验室部分设备照片