湖南省高校重点实验室人才队伍 | ||||||
入选省级及以上人才项目优秀学者 | ||||||
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 姓名 | 是否第一学科 | 是否全职 | 入选年度 |
1 | 湖南省新世纪121人才工程第三层次人选 | 湖南省委组织部 | 谭 斌 | 是 | 是 | 200803 |
2 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省委组织部 | 谭 斌 | 是 | 是 | 200106 |
3 | 湖南省121人才工程人选 | 湖南省委组织部 | 王俊杰 | 是 | 是 | 201908 |
4 | 湖南省高层次卫生人才“225”工程培养对象 | 湖南省卫健委 | 王俊杰 | 是 | 是 | 201905 |
5 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 王俊杰 | 是 | 是 | 201106 |
6 | 湖南省高层次卫生人才“225”工程培养对象 | 湖南省卫健委 | 方会龙 | 是 | 是 | 201905 |
7 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 方会龙 | 是 | 是 | |
8 | 湖南省第三批新世纪121人才工程入选者(第三层次) | 湖南省委组织部 | 王岐本 | 是 | 是 | 201109 |
9 | 湖南省121创新人才工程第三层次人选 | 湖南省委组织部 | 陈长中 | 是 | 是 | 201908 |
10 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 张 辉 | 是 | 是 | 200305 |
11 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 王 庆 | 是 | 是 | 202102 |
12 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 李传华 | 是 | 是 | 201508 |
13 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 刘思妤 | 是 | 是 | 201812 |
14 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 陈 俊 | 是 | 是 | 201812 |
15 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 汤银娟 | 是 | 是 | 2019 |
16 | 湖南省青年骨干教师 | 湖南省教育厅 | 邓华菲 | 是 | 是 | 2014 |
具有行业背景的高水平人才 | ||||||
序号 | 人才类型 | 姓名 | 行业名称 | 行业岗位 | 是否全职 | 聘任年度 |
1 | 医药人才 | 张 辉 | 医疗 | 执业医师 | 否 | 199905 |
2 | 卫生人才 | 李 洁 | 医疗 | 主任药师 | 是 | |
3 | 卫生人才 | 李海鹏 | 医疗 | 主任医师 | 是 | 201011 |
4 | 卫生人才 | 宋卫红 | 医疗 | 主任医师 | 是 | |
5 | 卫生人才 | 刘文培 | 医疗 | 副主任医师 | 是 | |
6 | 卫生人才 | 陈虹亮 | 医疗 | 副主任医师 | 是 | 201701 |
7 | 卫生人才 | 郭自景 | 医疗 | 执业药师 | 是 | 202010 |
8 | 卫生人才 | 刘 青 | 医疗 | 执业药师 | 是 | 201910 |
9 | 卫生人才 | 彭群龙 | 医疗 | 执业药师 | 是 | 201505 |
10 | 卫生人才 | 王玲娟 | 医疗 | 执业药师 | 是 | 201705 |
11 | 卫生人才 | 蒋亚超 | 医疗 | 主管药师 | 是 | 201909 |
12 | 卫生人才 | 刘 泽 | 医疗 | 主治医师 | 是 | 202009 |
13 | 卫生人才 | 张 健 | 医疗 | 主治医师 | 是 | 201406 |
14 | 卫生人才 | 谭玉林 | 医疗 | 主治医师 | 是 | 200705 |
15 | 卫生人才 | 蒙艳斌 | 医疗 | 心理咨询师 | 是 | 200310 |
16 | 卫生人才 | 李文楷 | 医疗 | 初级药师 | 是 | 201509 |
17 | 卫生人才 | 皮益苑 | 医疗 | 初级药师 | 是 | 201705 |
18 | 卫生人才 | 刘 芳 | 医疗 | 初级药师 | 是 | 201405 |
- 上一篇:省高校实验室部分设备照片
- 下一篇:没有了